产品展示
      
    联系我们

北京兆丰泽科技有限公司
电话:13141155200
手机:13811192348
地址:北京市通州区漷县镇北堤寺村
BT30ERT
作者:kefu   时间:2021-03-04
	      
	     
自行走直臂式高空作业平台(电池驱动)
主要规格
● 工作高度:30.30m
● 水平伸距:22.70m
● 工作载荷:454kg
重要特色
● 采用车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 配备平台防挤压装置,在受到挤压危险时停机保护
● 全系列95%主要部件通用,80%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 重心下移,整机稳定性更强
● 可集装箱运输 
尺寸
| 型号 | BT30ERT | 
| 工作高度 | 30.30m | 
| 平台高度 | 28.30m | 
| 水平伸距对 | 22.70m | 
| 整机长度(收拢状态) | 12.25m | 
| 整机长度(装箱状态) | 11.96m | 
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m | 
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m | 
| 整机高度(收拢状态) | 2.89m | 
| 整机高度(装箱状态) | 2.57m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m | 
| 小离地间隙 | 0.41m | 
| 轴距 | 2.80m | 
性能
| 型号 | BT30ERT | 
| ***工作载荷(受限) | 454kg | 
| ***工作载荷(不受限) | 300kg | 
| 工作人数 | 3 | 
| 转台尾摆 | 1.61m | 
| 小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m | 
| 转台回转角度 | 360°连续 | 
| 平台摆动角度 | 180° | 
| 小臂变幅角度 | 130° | 
| 行驶速度(收拢状态) | ≤6.0km/h | 
| 行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h | 
| 爬坡能力 | 30% | 
| 允许工作角度 | X-5°/Y-5° | 
| 轮胎 | 385/45-28 | 
动力
| 型号 | BT30ERT | 
| 锂电池 | 520Ah/80V | 
| 充电器 | 5kW/80V,12V | 
| 液压油箱 | 150L | 
重量
| 型号 | BT30ERT | 
| 整机重量 | 18900kg | 





 京公网安备11011202101008号
京公网安备11011202101008号