产品展示
联系我们

北京兆丰泽科技有限公司
电话:13141155200
手机:13811192348
地址:北京市通州区漷县镇北堤寺村
JCPT1008DC/JCPT0808DC
作者:kefu 时间:2021-03-06




自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
主要规格
● 工作高度:10.00m & 8.00m
●平台载重:230kg & 380kg
重要特色
● 电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
● 自动坑洞保护系统,更加***,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
尺寸
| 型号 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
| 工作高度 A | 10.00m | 8.00m |
| 平台高度 B | 8.00m | 6.00m |
| 整机长度 C | 2.48m | 2.48m |
| 整机宽度 D | 0.83m | 0.83m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.36m | 2.23m |
| 整机高度(围栏折叠) E | 2.00m | 1.87m |
| 工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m |
| 平台延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m |
| 小离地间隙(收拢状态) | 0.10m | 0.10m |
| 小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m |
| 轴距 | 1.87m | 1.87m |
性能
| 型号 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
| ***工作载荷 | 230kg | 380kg |
| 延伸平台***工作载荷 | 113kg | 113kg |
| 工作人数 | 2 | 2 |
| 小转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.10m | 0/2.10m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 4.0km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 42/30sec | 31/67sec |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
| 工作允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
| 轮胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
动力
| 型号 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
| 电池 | 4×6V/22**h | 4×6V/22**h |
| 充电器 | 24V/30A | 24V/30A |
| 驱动电机 | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
| 起升电机 | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
重量
| 型号 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
| 整机重量(欧标) | 2180kg | 2125kg |
| 整机重量(美标) | 2180kg | 2025kg |
- 上一篇:JCPT0807DCS
- 下一篇:JCPT1212DC/JCPT1012DC



京公网安备11011202101008号