BA22ERT



自行走曲臂式高空作业平台(电池驱动)
主要规格
● 工作高度:22.21m
● 平台跨越高度:8.13m
● 工作载荷:230kg
重要特色
● 电池驱动,噪音小,无污染
● 交流驱动
● 转台360度连续回转
● 发泡无痕轮胎
尺寸
| 型号 | BA22ERT |
| 工作高度 | 22.21m |
| 平台高度 | 20.21m |
| 水平伸距 | 12.72m |
| 跨越高度 | 8.13m |
| 整机长度(收拢状态) | 9.55m |
| 整机长度(运输状态) | / |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.29m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.49m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
| 小离地间隙 | 0.279m |
| 轴距 | 2.40m |
性能
| 型号 | BA22ERT |
| ***工作载荷 | 230kg |
| 工作人数 | 2 |
| 转台尾摆 | 0.93m |
| 小转弯半径(内轮/外轮) | 1.56m/2.57m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 小臂变幅角度 | +70°/-60° |
| 机器行驶速度(收拢状态) | ≤6.1km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能力 | 30% |
| 工作允许角度 | X-5°/Y-5° |
| 轮胎 | 315/55 D20 |
动力
| 型号 | BA22ERT |
| 蓄电池 | 24x2V/37**h |
| 充电器 | 48V/60A |
| 驱动电机 | 34VAC/9kW |
| 起升电机 | 34V/13kW |
| 液压油箱容积 | 67L |
重量
| 型号 | BA22ERT |
| 整机重量 | 10100kg |


